Brand | Viva Fitness |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | T 135 |
Running Surface | 17 x 49 inches |
Display | 3 window LED |
DC Motor | 4 HP peak duty (2 HP continuous) |
Speed Range | 1 ~ 13 kmph |
Incline | 3 level manual |
Programs | 36 Pre-set Program,1 manual & 3 user manual |
Readout | Speed,time,distance,calories,body fat & pulse |
Maximum User Weight | 100 Kgs |
Brand | Viva Fitness |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | T 125 |
Running Surface | 16 x 49.5 inches |
Display | 1 large LCD window |
DC Motor | 4 HP peak duty (2 HP continuous) |
Speed Range | 1 ~ 14 kmph |
Incline | 3 level manual |
Programs | P1 ~ P9 |
Readout | Speed,time,calories,distance & pulse |
Maximum User Weight | 100 Kgs |
Brand | Viva Fitness |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | T 165 |
Running Surface | 18 x 54 inches |
Display | 1 large LCD window |
DC Motor | 5 HP peak duty (2.5 HP continuous) |
Speed Range | 0.8 ~ 18 kmph |
Incline | 3 level manual |
Programs | P1 ~ P15,U1 ~ U3 |
Readout | Speed,time,body fat,calories,distance & pulse |
Maximum User Weight | 120 Kgs |
*Your information is safe with us.
Brand | Viva Fitness |
Usage/Application | Gym |
Maximum User Weight | 115 Kgs |
Model Name/Number | T 230 |
Running Surface | 17 x 51 inches |
Display | 1 large LCD window |
DC Motor | 4.5 HP peak duty (2.25 HP continuous) |
Speed Range | 1 ~ 16 kmph |
Incline | 3 level manual |
Programs | 12 Programs with body fat tester |
Readout | Speed,time,calories,distance & pulse |
Brand | Viva Fitness |
Maximum User Weight | 115 Kgs |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | T 155 |
Running Surface | 17 x 51 inches |
Display | 1 large LCD window |
DC Motor | 4.5 HP peak duty (2.25 HP continuous) |
Speed Range | 0.8 ~ 16 kmph |
Incline | 3 level manual |
Programs | P1 ~ P12 |
Readout | Speed,time,calories,body fat,distance & pulse |
Brand | Viva Fitness |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | T 131 |
Running Surface | 17 x 50 inches |
Display | 5 window LED |
DC Motor | 4 HP peak duty (2 HP continuous) |
Speed Range | 1 ~ 12 kmph |
Incline | 3 level manual |
Programs | P1 - P9 + body fat |
Readout | Speed,time,distance,calories,body fat & pulse |
Maximum User Weight | 100 Kgs |
*Your information is safe with us.
Brand | Viva Fitness |
Maximum User Weight | 100 Kgs |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | T 121 |
Running Surface | 16 x 49.5 inches |
Display | 1 large LCD window |
DC Motor | 4 HP peak duty (2 HP continuous) |
Speed Range | 1 ~ 14 kmph |
Incline | 3 level manual |
Programs | P1 ~ P9 |
Readout | Speed,time,calories,distance & pulse |
Brand | Viva Fitness |
Maximum User Weight | 100 Kgs |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | T 475 |
Running Surface | 16 x 48 inches |
Display | 1 large LCD window |
DC Motor | 3.5 HP peak duty (1.75 HP continuous) |
Speed Range | 0.8 ~ 14 kmph |
Incline | 3 level manual |
Programs | P1 ~ P9 |
Readout | Speed,time,calories,distance & pulse |
Brand | Viva Fitness |
Usage/Application | Gym |
Maximum User Weight | 100 Kgs |
Model Name/Number | T 470 |
Running Surface | 16 x 48 inches |
Display | 5 large LCD window |
DC Motor | 3.5 HP peak duty (1.75 HP continuous) |
Speed Range | 0.8 ~ 14 kmph |
Incline | 3 level manual |
Programs | P1 ~ P9 |
Readout | Speed,time,calories,distance & pulse |
*Your information is safe with us.
Brand | Viva Fitness |
Usage/Application | Gym |
Maximum User Weight | 100 Kgs |
Model Name/Number | T 405 |
Running Surface | 17 x 50 inches |
Display | 5" LCD screen with blue backlight |
DC Motor | 3.5 HP peak duty (1.75 HP continuous) |
Speed Range | 1 ~ 14 kmph |
Incline | 3 level manual |
Readout | Speed,time,calories,distance & pulse |
Brand | Viva Fitness |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | T 220 |
Running Surface | 17 x 48 inches |
Display | 1 large LCD window |
DC Motor | 4 HP peak duty (2 HP continuous) |
Speed Range | 1 ~ 16 kmph |
Incline | 3 level manual |
Programs | 12 Programs with body fat tester |
Readout | Speed,time,calories,distance & pulse |
Maximum User Weight | 110 Kgs |