Model Name/Number | KH 154 |
Brand | Viva Fitness |
Usage/Application | Gym |
Max User Weight | 150 kgs |
Computer Functions | Time, speed, distance, calories & pulse |
CNC Flywheel | 20 kgs |
Model Name/Number | KH 160 |
Brand | Viva Fitness |
Usage/Application | Gym |
Max User Weight | 140 kgs |
Flywheel | 21 kg |
Model Name/Number | KH 153 |
Brand | Viva Fitness |
Usage/Application | Gym |
Max User Weight | 140 kgs |
Computer Functions | Time, speed, distance, calories & pulse |
Flywheel | 20 kgs |
*Your information is safe with us.
Model Name/Number | KH 152 |
Brand | Viva Fitness |
Usage/Application | Gym |
Max User Weight | 120 kgs |
Computer Functions | Time, speed, distance, calories & pulse |
Stainless Steel Fly Wheel | 21 kgs |
Model Name/Number | KH 150 |
Brand | Viva Fitness |
Usage/Application | Gym |
Max User Weight | 110 kgs |
Resistance Level | Variable |
Model Name/Number | KH 140 |
Brand | Viva Fitness |
Usage/Application | Gym |
Max User Weight | 100 kgs |
Resistance Level | Variable |